Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Esdoorn | kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
Batterij: | 8.8Ah | maximum lading: | 100 KG |
Motor: | 1200W brushless motor van gelijkstroom met zaalsensor | Dekmateriaal: | 9 lagen Esdoorn |
Maximum Waaier: | 30KM | Maat: | 600*250*120mm |
aandrijving: | Riemaandrijving | Maximum Snelheid: | 32km/h |
Wiel: | 83*52mm Pu | ||
Hoog licht: | portable electric skateboard,bluetooth electric skateboard |
Een elektrisch voertuig dat u kan ertoe brengen om — of overal in een tien-mijl straal te werken.
Snel, zonder verkeersfrustraties of benzine.
Draagbaar, kan met u zijn verbeterd en worden gedragen.
Ja, zet het I-WONDER het Elektrische Skateboard het gezicht van ochtend kon veranderen om.
MODEL | SK-a1 | SK-A2 | SK-A3 | SK-B1 | SK-B2 | SK-D2 | |||
Versiedatum | Oct 2015 | Nov. 2016 | Oct 2015 | Jun 2016 | |||||
Brushless motor met Zaalsensor | ![]()
| 1200W gelijkstroom | 1200W gelijkstroom | ![]()
| 1200W gelijkstroom | 2*1200W gelijkstroom | |||
Aandrijving | enige riemaandrijving | enige riemaandrijving | enige riemaandrijving | ![]()
| |||||
Het li-Ion van LG 18650 Batterijcapaciteit | 98Wh (4.4Ah) | 196Wh (8.8Ah) | verwijderbare batterij, 98Wh (4.4Ah) | 98Wh (4.4Ah) | 196Wh (8.8Ah) | 196Wh (8.8Ah) | |||
Het laden Tijd | 2 uren | 4 uren | 2 uren | 2 uren | 4 uren | 4 uren | |||
Maximum Snelheid | Trillmodel | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 33km/h | ||
Pretmodel | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 20km/h | |||
Maximum Waaier | 16km | 30km | 16km | 20km | 30km | 22km | |||
Maximum lading | 120kgs | 120kgs | 100kgs | 120kgs | 120kgs | 120kgs | |||
Dekmateriaal | 4 lagen van bamboo& 1 laag van glasvezel | 9 lagen van de esdoorn van Canada | 4 lagen van bamboo& 2 laag van glasvezel | 7 lagen van bamboo& 2 laag van glasvezel | |||||
Vrachtwagen | 7“ Aluminiumlegering | 7“ Aluminiumlegering | 7“ Aluminiumlegering | 7“ Aluminiumlegering | 7“ Aluminiumlegering | 8“ Aluminiumlegering | |||
Wiel 85A (Zwart, Groen, Rood, Blauw, Sinaasappel) | 83*52mm Pu | 83*52mm Pu | 83*52mm Pu | 83*52mm Pu | 83*52mm Pu | 83*52mm Pu | |||
Productgrootte | 600*255*120mm | 760*255*150mm | 910*255*135mm | 910*275*152mm | |||||
N.W. | 5.00kgs | 5.45kgs | 5.73kgs | 5.50kgs | 6.05kgs | 8.00kgs | |||
Buitenkartongrootte | 660*330*180mm (7,84) | 840*355*200mm (11,93) | 970*330*190mm (12,16) | 970*360*210mm (14,67) | |||||
G.W. | 7.48kgs | 7.93kgs | 8.40kgs | 8.69kgs | 9.24kgs | 11.58kgs | |||
Garantie | 12 maanden voor volledige raad, 6 maanden voor batterij |
Ons gevalontwerp gebruikt een combinatie van taai ABS plastiek en aluminium om superieure bescherming aan de batterij en de elektronika te bieden.
De riemaandrijving heeft betere prestaties dan hubmotor als heuvel die en in slechte wegvoorwaarden beklimmen berijden
Contactpersoon: Mr. Zhou